struttura aziendale
ORGANI AZIENDALI
AMMINISTRATORE UNICO | |
Presidente | Zanata Erich |
COLLEGIO SINDACALE | |
Presidente | dott. Lorenzo Boschiero |
Sindaco effettivo | rag. Renato Favaro |
Sindaco effettivo | dott. Adolfo Bordin |
DIREZIONE | |
Direttore Generale | Rag. Giacomo Colladon |
UFFICI | |
Capo Area Contabilità | dott. Stefano Perin |
Capo Area Personale | rag.Valter Bernardi |
Capo Area Produzione | Giorgio Conte |
Capo Impianti Officina | Giorgio Carraro |
Ufficio Noleggi | dott. Paolo Mulachiè |
Ufficio contravvenzioni | Paolo Daniel |
Responsabile Biglietteria | Alessandra Bianchin |
ENTI PROPRIETARI
COMUNI | AZIONI | PERCENTUALE |
| Mobilità di Marca | 39.393 | 71,235% |
| Preganziol | 2.900 | 5,244% |
| Ponzano Veneto | 2.750 | 4,973% |
| Paese | 2.832 | 5,121% |
| Villorba | 2.165 | 3,915% |
| Casier | 1.166 | 2,108% |
| Silea | 1.166 | 2,108% |
| Quinto di Treviso | 1000 | 1,808% |
| Carbonera | 1.055 | 1,908% |
| Casale sul Sile | 333 | 0,602% |
| Breda di Piave | 55 | 0,099% |
| Maserada sul Piave | 55 | 0,099% |
| Mogliano Veneto | 55 | 0,099% |
| Monastier | 55 | 0,099% |
| Morgano | 55 | 0,099% |
| Povegliano | 55 | 0,099% |
| Roncade | 50 | 0,090 |
| San Biagio di Callalta | 55 | 0,099% |
| Spresiano | 50 | 0,090 |
| Zero Branco | 55 | 0,099% |
totale | 55.300 | 100% |
