Tariffe biglietti e abbonamenti
Tariffe in vigore dal 24 Gennaio 2011
BIGLIETTI | |||
TIPO | COMUNALE | INTERCOMUNALE | VALIDITA' |
| Una corsa | 1,20 | 1,50 | 90 min. |
| 11 corse | 12,00 | 15,00 | 11 viaggi da 90 min. |
| Vettura | --- | 2,50 | 90 min. |
| Biglietto entro mura | 0,50 | --- | 75 min. |
ABBONAMENTI ORDINARI(tariffe per rinnovo mensile di 30 giorni) | ||||
TIPO | A | B | C | VALIDITA' |
| Impersonale | 32,00 | 37,00 | 41,00 | Tutti i giorni |
| Ordinario | 28,00 | 34,00 | 36,00 | Giorni feriali |
| Fascia oraria 9.00-12.00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | Giorni feriali dalle 9 alle 12 |
ABBONAMENTI AGEVOLATI(tariffe per rinnovo mensile di 30 giorni) | ||||
| Studente1 | 19,00 | 23,00 | 27,00 | Tutti i giorni |
| Lavoratore2-3 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | Giorni feriali |
| Servizio Civile | --- | --- | 6,00 | Tutti i giorni |
| Pensionato | --- | --- | 6,00 | Tutti i giorni |
Invalido | --- | --- | 6,00 | Tutti i giorni |
| Invalido di servizio | --- | --- | 1,50 | Tutti i giorni |
| Accompagnatore invalido | --- | --- | 6,00 | Tutti i giorni |
Accompagnatore invalido di servizio | --- | --- | 1,50 | Tutti i giorni |
| TESSERA ABBONAMENTO | 10,00 | 5 anni | ||
| Si applica uno sconto del 15% per i rinnovi abbonamenti con durata non inferiore a 9 mesi (sono esclusi dall''offerta gli abbonamenti Integrato FS, Pensionato, Invalido, Invalido di Guerra, Accompagnatore) | ||||
1) valido fino al compimento del 26° anno d'età; | ||||
